Idea Rajasthan 3G and 4G Data Plans
Idea Rajasthan 3G and 4G Data Plans details are updated on our website. Here we have given Latest Idea 3G and 4G data plans, 2G Netsetter, Night packs, weekend packs, freedom packs and special plans offered by Idea. We will update Internet Recharge Plans of Idea daily on our site www.onlinerechargeplans.co.in. The Various Idea Rajasthan 3G and 4G Data plans details like Range, Talk time value, validity is given below for customer reference.
Idea 3G/4G Data Plans
Idea Rajasthan 3G and 4G Data Plans complete details are provided here. Idea offers various attractive data Plans. We update the details on our website. Idea Rajasthan 3G and 4G Data Plans Price Range starts from Rs.8 to Rs.2499. Talk time and validity details are given below.
MRP (Rs.) | Data Benefit | Data Validity (Days) | Overage | FUP limit | Mode Of Recharge |
8 | 20 MB | 1 | 4p/10KB | – | USSD *800*8# |
15 | 45 MB | 1 | 4p/10KB | – | Paper |
21 | 65 MB | 2 | 4p/10KB | – | USSD *800*21# |
46 | 140MB | 4 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge, USSD *800*46# |
Limited Volume Pack | |||||
62 | 190 MB | 6 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
72 | 225 MB | 7 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge, USSD *800*72# |
105 | 300 MB | 10 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge, USSD *800*105# |
149 | 450 MB | 15 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge, USSD *800*149# |
153 | 375 MB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
198 | 600 MB | 20 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge, USSD *800*198# |
245 | 1 GB | 27 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
249 | 1 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge, USSD *800*249# |
294 | Magic Recharge – Up to 10GB 3G, Minimum 1.25GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
299 | 1.25 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
345 | 1.5 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
349 | 1.5 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
449 | 1.5 GB | 45 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
499 | 2.25 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
565 | 2 GB | 56 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
1555 | 10 GB | 90 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
Unlimited Volume Packs | |||||
649 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 3 GB usage | Buy Now E-Recharge |
699 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 3.5 GB usage | Buy Now E-Recharge |
895 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 5.5 GB usage | Buy Now E-Recharge |
1099 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 7 GB usage | Buy Now E-Recharge |
1255 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 8 GB usage | Buy Now E-Recharge |
Special packs, Weekend packs, and Freedom pack | |||||
1 | 100MB to 1GB* Internet, subject to time of recharge | 28 | 4p/10KB | NA | My Idea App |
131 | 1 GB over 1 Weekend** | 7 days*** (1 Saturday and 1 Sunday within the span of 7 days) | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
179 | Freedom Pack- 500 MB 3G | 28 | 4p/10KB | NA | Buy Now E-Recharge |
431 | 4 GB over 4 Weekends** | 28 days*** (4 Saturdays & 4 Sundays within the span of 28 days) | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
3G Netsetter:
MRP (Rs.) | Data Benefit | Data Validity (Days) | Overage | FUP limit | Mode Of Recharge |
105 | 300 MB | 10 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
149 | 450 MB | 15 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
179 | 500 MB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
198 | 600 MB | 20 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
245 | 1 GB | 27 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
249 | 1 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
294 | Magic Recharge – Up to 10GB 3G, Minimum 1.25GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
299 | 1.25 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
345 | 1.5 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
349 | 1.5 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
449 | 1.5 GB | 45 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
499 | 2.25 GB | 28 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
565 | 2 GB | 56 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
1555 | 10 GB | 90 | 4p/10KB | – | Buy Now E-Recharge |
Unlimited Volume Packs | |||||
649 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 3 GB usage | Buy Now E-Recharge |
699 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 3.5 GB usage | Buy Now E-Recharge |
895 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 5.5 GB usage | Buy Now E-Recharge |
1099 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 7 GB usage | Buy Now E-Recharge |
1255 | Unlimited Data | 28 | – | Speed Up to 40kbps post 8 GB usage | Buy Now E-Recharge |