Vodafone Jharkhand Prepaid Plans details are now available on our website www.onlinerechargeplans.co.in. Vodafone is a British Multinational Telecommunications services company. Vodafone Provides 2G and 3G, Voice Mobile, SMS, Roaming services. Get Instructions for Vodafone Online Recharge Jharkhand Services and Select the appropriate plans according to the usage. Check Vodafone All Circles Plans available for various states in India. Check the Latest Vodafone Jharkhand Prepaid Plans provided for 2G/3G/4G Networks for both Prepaid & Postpaid Users.
Vodafone Jharkhand Prepaid Plans
Here we have updated the Vodafone Jharkhand Prepaid Recharge plans details like Latest Plan Vouchers, full talk time recharge, 2G/3G data Recharge, National and International Roaming Charges, Special Recharge Plans, etc. Check Various Vodafone 3G Plans for Prepaid Users provided here. Check all Vodafone Jharkhand Prepaid Plans given in our website.
Jharkhand Vodafone Prepaid Plans
Here we have mentioned the Vodafone Jharkhand Prepaid Plans detailed information like Top up Recharge Plans, 2G, 3G data plans, National and International roaming plan details and special recharge offers.
Jharkhand Vodafone Top-ups Prepaid Plans
Vodafone always provides tentative offers for talk time plans. Check different Vodafone Jharkhand Top UP Plans and select the best plans based on the usage. The price of the Top Up Plans will start from Rs.10 to Rs.190. Here we have given the Vodafone Jharkhand Prepaid Plans and Top up Recharge updated details.
Vodafone Jharkhand Prepaid Plans – Top Ups
MRP | Talktime | Benefit | Access Fee | Service tax(@14.5%) |
RS. 190 | RS. 186.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.24.06 |
RS. 180 | RS. 176.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.22.79 |
RS. 170 | RS. 167.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.21.53 |
RS. 160 | RS. 157.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.20.26 |
RS. 150 | RS. 147.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.19.00 |
RS. 140 | RS. 137.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.17.73 |
RS. 130 | RS. 127.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.16.46 |
RS. 120 | RS. 118.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.15.20 |
RS. 110 | RS. 108.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.13.93 |
RS. 100 | RS. 98.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.12.66 |
RS. 90 | RS. 88.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.11.40 |
RS. 80 | RS. 78.0 | Talktime | RS. 0.0 | Rs.10.13 |
RS. 50 | RS. 40.67 | Talktime of Rs.40.67 | RS. 3.0 | Rs.6.33 |
RS. 40 | RS. 31.93 | Talktime of Rs.31.93 | RS. 3.0 | Rs.5.07 |
RS. 30 | RS. 23.2 | Talktime of Rs.23.20 | RS. 3.0 | Rs.3.80 |
RS. 20 | RS. 15.47 | Talktime of Rs.15.47 | RS. 2.0 | Rs.2.53 |
RS. 12 | RS. 9.48 | Rs. 9.48 Talktime | RS. 10.48 | Rs.1.5 |
Rs.10 | Rs.7.73 | 7.73 Talktime | 1.0 | 1.27 |
Vodafone Jharkhand Full Talk Time Prepaid Plans
Vodafone Jharkhand Prepaid Full Talk Time Recharge offers details are available here. The price range starts from Rs.200 to Rs.350. By using this plans the customers can get the full talk time and local seconds validity.
Vodafone Jharkhand Prepaid Plans – Full Talk Time Plans
MRP | Talktime | Benefit |
RS. 350 | RS. 350.0 | Full talk time |
RS. 330 | RS. 330.0 | Full talk time |
RS. 320 | RS. 320.0 | Full talk time |
RS. 310 | RS. 310.0 | Full talk time |
RS. 300 | RS. 300.0 | Full talk time |
RS. 260 | RS. 260.0 | Full talk time |
RS. 250 | RS. 250.0 | Full talk time |
RS. 240 | RS. 240.0 | Full talk time |
RS. 230 | RS. 230.0 | Full talk time |
RS. 220 | RS. 220.0 | Full talk time |
RS. 210 | RS. 210.0 | Full talk time |
RS. 200 | RS. 200.0 | Full talk time |
Vodafone Jharkhand Prepaid Plans – Extra Talk Time
MRP | Talktime | Benefit for Vodafone Jharkhand Prepaid Plans |
RS. 70 | RS. 75 | Talktime of Rs.75 (Only available through Online Recharge, On E-Top up TT of Rs.68) |
RS. 5000 | RS. 5250.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3500 | RS. 3675.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3490 | RS. 3664.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3480 | RS. 3654.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3470 | RS. 3643.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3460 | RS. 3633.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3450 | RS. 3622.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3440 | RS. 3612.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3430 | RS. 3601.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3420 | RS. 3591.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3410 | RS. 3580.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3400 | RS. 3570.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3390 | RS. 3559.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3380 | RS. 3549.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3370 | RS. 3538.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3360 | RS. 3528.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3350 | RS. 3517.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3340 | RS. 3507.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3330 | RS. 3496.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3320 | RS. 3486.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3310 | RS. 3475.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3300 | RS. 3465.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3290 | RS. 3454.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3280 | RS. 3444.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3270 | RS. 3433.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3260 | RS. 3423.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3240 | RS. 3402.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3230 | RS. 3391.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3220 | RS. 3381.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3210 | RS. 3370.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3200 | RS. 3360.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3190 | RS. 3349.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3180 | RS. 3339.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3170 | RS. 3328.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3160 | RS. 3318.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3150 | RS. 3307.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3140 | RS. 3297.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3130 | RS. 3286.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3120 | RS. 3276.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3110 | RS. 3265.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3100 | RS. 3255.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3090 | RS. 3244.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3080 | RS. 3234.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3070 | RS. 3223.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3060 | RS. 3213.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3050 | RS. 3202.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3040 | RS. 3192.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3030 | RS. 3181.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3020 | RS. 3171.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3010 | RS. 3160.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 3000 | RS. 3150.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2990 | RS. 3139.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2980 | RS. 3129.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2970 | RS. 3118.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2960 | RS. 3108.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2950 | RS. 3097.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2940 | RS. 3087.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2930 | RS. 3076.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2920 | RS. 3066.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2910 | RS. 3055.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2900 | RS. 3045.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2890 | RS. 3034.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2880 | RS. 3024.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2870 | RS. 3013.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2860 | RS. 3003.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2850 | RS. 2992.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2840 | RS. 2982.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2830 | RS. 2971.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2820 | RS. 2961.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2810 | RS. 2950.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2800 | RS. 2940.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2790 | RS. 2929.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2780 | RS. 2919.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2770 | RS. 2908.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2760 | RS. 2898.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2750 | RS. 2887.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2740 | RS. 2877.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2730 | RS. 2866.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2720 | RS. 2856.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2710 | RS. 2845.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2700 | RS. 2835.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2690 | RS. 2824.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2680 | RS. 2814.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2670 | RS. 2803.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2660 | RS. 2793.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2650 | RS. 2782.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2640 | RS. 2772.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2630 | RS. 2761.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2620 | RS. 2751.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2610 | RS. 2740.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2600 | RS. 2730.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2590 | RS. 2719.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2580 | RS. 2709.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2570 | RS. 2698.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2560 | RS. 2688.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2550 | RS. 2677.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2540 | RS. 2667.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2530 | RS. 2656.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2520 | RS. 2646.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2510 | RS. 2635.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2500 | RS. 2625.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2490 | RS. 2614.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2480 | RS. 2604.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2470 | RS. 2593.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2460 | RS. 2583.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2450 | RS. 2572.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2440 | RS. 2562.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2430 | RS. 2551.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2420 | RS. 2541.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2410 | RS. 2530.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2400 | RS. 2520.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2390 | RS. 2509.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2380 | RS. 2499.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2370 | RS. 2488.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2360 | RS. 2478.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2350 | RS. 2467.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2340 | RS. 2457.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2330 | RS. 2446.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2320 | RS. 2436.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2310 | RS. 2425.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2300 | RS. 2415.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2290 | RS. 2404.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2280 | RS. 2394.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2270 | RS. 2383.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2260 | RS. 2373.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2250 | RS. 2362.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2240 | RS. 2352.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2230 | RS. 2341.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2220 | RS. 2331.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2210 | RS. 2320.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2200 | RS. 2310.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2190 | RS. 2299.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2180 | RS. 2289.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2170 | RS. 2278.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2160 | RS. 2268.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2150 | RS. 2257.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2140 | RS. 2247.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2130 | RS. 2236.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2120 | RS. 2226.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2110 | RS. 2215.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2100 | RS. 2205.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2090 | RS. 2194.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2080 | RS. 2184.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2070 | RS. 2173.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2060 | RS. 2163.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2050 | RS. 2152.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2040 | RS. 2142.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2030 | RS. 2131.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2020 | RS. 2121.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2010 | RS. 2110.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 2000 | RS. 2100.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1990 | RS. 2089.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1980 | RS. 2079.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1970 | RS. 2068.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1960 | RS. 2058.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1950 | RS. 2047.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1940 | RS. 2037.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1930 | RS. 2026.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1920 | RS. 2016.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1910 | RS. 2005.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1900 | RS. 1995.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1890 | RS. 1984.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1880 | RS. 1974.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1870 | RS. 1963.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1860 | RS. 1953.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1850 | RS. 1942.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1840 | RS. 1932.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1830 | RS. 1921.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1820 | RS. 1911.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1810 | RS. 1900.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1800 | RS. 1890.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1790 | RS. 1879.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1780 | RS. 1869.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1770 | RS. 1858.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1760 | RS. 1848.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1750 | RS. 1837.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1740 | RS. 1827.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1730 | RS. 1816.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1720 | RS. 1806.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1710 | RS. 1795.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1700 | RS. 1785.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1690 | RS. 1774.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1680 | RS. 1764.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1670 | RS. 1753.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1660 | RS. 1743.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1650 | RS. 1732.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1640 | RS. 1722.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1630 | RS. 1711.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1620 | RS. 1701.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1610 | RS. 1690.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1600 | RS. 1680.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1590 | RS. 1669.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1580 | RS. 1659.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1570 | RS. 1648.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1560 | RS. 1638.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1550 | RS. 1627.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1540 | RS. 1617.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1530 | RS. 1606.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1520 | RS. 1596.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1510 | RS. 1585.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1500 | RS. 1575.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1490 | RS. 1564.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1480 | RS. 1554.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1470 | RS. 1543.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1460 | RS. 1533.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1450 | RS. 1522.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1440 | RS. 1512.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1430 | RS. 1501.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1420 | RS. 1491.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1410 | RS. 1480.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1400 | RS. 1470.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1390 | RS. 1459.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1380 | RS. 1449.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1370 | RS. 1438.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1360 | RS. 1428.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1350 | RS. 1417.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1340 | RS. 1407.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1330 | RS. 1396.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1320 | RS. 1386.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1310 | RS. 1375.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1300 | RS. 1365.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1290 | RS. 1354.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1280 | RS. 1344.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1270 | RS. 1333.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1260 | RS. 1323.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1240 | RS. 1302.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1230 | RS. 1291.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1220 | RS. 1281.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1210 | RS. 1270.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1200 | RS. 1260.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1190 | RS. 1249.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1180 | RS. 1239.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1170 | RS. 1228.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1160 | RS. 1218.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1150 | RS. 1207.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1140 | RS. 1197.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1130 | RS. 1186.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1120 | RS. 1176.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1110 | RS. 1165.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1100 | RS. 1155.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1090 | RS. 1144.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1080 | RS. 1134.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1070 | RS. 1123.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1060 | RS. 1113.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1050 | RS. 1102.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1040 | RS. 1092.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1020 | RS. 1071.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1010 | RS. 1060.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 1001 | RS. 1101.1 | Full Talktime plus 10%extra Talktime plus 10 local V2V night mins for 10 days |
RS. 1000 | RS. 1050.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 990 | RS. 1039.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 980 | RS. 1029.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 970 | RS. 1018.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 960 | RS. 1008.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 950 | RS. 997.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 940 | RS. 987.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 930 | RS. 976.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 920 | RS. 966.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 910 | RS. 955.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 900 | RS. 945.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 890 | RS. 934.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 880 | RS. 924.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 870 | RS. 913.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 860 | RS. 903.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 840 | RS. 882.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 830 | RS. 871.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 820 | RS. 861.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 810 | RS. 850.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 800 | RS. 840.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 780 | RS. 819.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 770 | RS. 808.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 760 | RS. 798.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 750 | RS. 787.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 740 | RS. 777.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 730 | RS. 766.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 720 | RS. 756.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 710 | RS. 745.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 700 | RS. 735.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 690 | RS. 724.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 680 | RS. 714.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 670 | RS. 703.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 660 | RS. 693.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 650 | RS. 682.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 640 | RS. 672.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 630 | RS. 661.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 620 | RS. 651.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 610 | RS. 640.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 600 | RS. 630.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 560 | RS. 588.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 550 | RS. 577.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 500 | RS. 525.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 450 | RS. 472.5 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 440 | RS. 462.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 420 | RS. 441.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 400 | RS. 420.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 360 | RS. 378.0 | Full Talktime plus 5%extra Talk time |
RS. 351 | RS. 351 | Full talktime + 5 night Local Vodafone Minutes |
Jharkhand Vodafone SMS Tariffs
Check the Vodafone Jharkhand SMS Packs available here based on the usage. Here we have given the SMS Tariff for Vodafone Jharkhand Prepaid Plans in a tabular form.
MRP | Talktime |
Benefit Vodafone Jharkhand Prepaid Plans |
Validity | Access Fee | Service tax(@14.5%) |
RS. 56 | RS. 0 | 560 Free Local/STD SMS to any Network | 75 days | RS. 48.91 | Rs.7.09 |
RS. 26 | RS. 0 | 275 Free Local/STD SMS to any Network | 30 days | RS. 22.71 | Rs.3.29 |
RS. 14 | RS. 0 | 165 Free Local/STD SMS to any Network | 10 days | RS. 12.23 | Rs.1.77 |
RS. 6 | RS. 0 | 55 Free Local/STD SMS to any Network | 4 days | RS. 5.24 | Rs..76 |
RS. 4 | RS. 0 | 30 Free Local/STD SMS to any Network | 1 days | RS. 3.49 | Rs..51 |
Vodafone Jharkhand 2G Data Recharge Tariffs Plans
Vodafone provides Vodafone Jharkhand Prepaid Plans Internet recharge offers for their customers. The price range of Vodafone Jharkhand 2G Data Prepaid Plans starts from Rs.8 to Rs.298.
Vodafone Jharkhand Prepaid Plans – 2G Data Packs
MRP | Benefit | Validity | Access Fee | Service tax(@14.5%) |
RS. 298 | 3GB @ 2G Speed. Post 3GB your speed will be reduced to 40kbps | 28 days | RS. 257.28 | Rs.37.74 |
RS. 248 | 2GB @ 2G Speed. Post 2GB your speed will be reduced to 40kbps | 28 days | RS. 216.13 | Rs.31.41 |
RS. 196 | 1.5GB @ 2G Speed. Post 1.5GB your speed will be reduced to 40kbps | 28 days | RS. 170.71 | Rs.24.82 |
RS. 175 | 1GB @2G speed. Post 1 GB you will be charged 4p/10kb | 28 days | RS. 151.09 | Rs.22.16 |
RS. 155 | 600MB @ 2G Speed. Post 600MB you will be charged 4p/10kb | 19 days | RS. 135.12 | Rs.19.63 |
RS. 98 | 400MB @ 2G Speed. Post 400MB you will be charged 4p/10kb | 12 days | RS. 85.35 | Rs.12.41 |
