Vodafone Mumbai Prepaid Plans
Vodafone Mumbai Prepaid Plans are updated daily on our website www.allplans.in . Vodafone is World’s Second Largest Telecommunications company. Vodafone is a British multinational telecommunications company headquartered in London. Main Vision of Vodafone Network is to be the communication leader in an increasingly connected world. Vodafone company product offers different types of services including 2G, 3G/4G services. Here, we are providing some amazing Vodafone Mumbai Prepaid Plans that has the huge demand in the market.
Customers who are Vodafone Subscribers can refer this website regularly for latest Vodafone Mumbai Prepaid Plans updates. Here, we are providing the full information regarding Mumbai Vodafone Prepaid Plans. Vodafone users who are belonging to Mumbai State can check the below mentioned Vodafone Mumbai Prepaid Plans such as Tariff Plans, Internet Recharge & Special Recharge Packages, etc.
Vodafone Prepaid Mumbai Tariff Plans
Vodafone subscribers can refer our website regularly for the latest Updates of Vodafone Mumbai Prepaid Plans. The detailed information of Vodafone Mumbai Prepaid Plans like Top up Recharge Plans, 2G, 3G Data Plans, Roaming Recharge Plans and Special Recharge Plans are clearly mentioned below
Top-up Recharge
Top Up Recharge Plan is one of the recharge Plan under Vodafone Mumbai Prepaid Plans. Here, we are providing the Top Up Recharge details like Talk-Time, Benefit, Access fee, Service tax & Validity. Vodafone Customers who are interested in Top up Recharge Plans can check the below table.
Top up Recharge plans of Vodafone Mumbai Prepaid Plans are clearly mentioned in this website . cuastomers can choose Vodafone Mumbai Prepaid Plans for Top up Recharge plans details.
MRP | Talktime | Validity | Access Fee | Service tax(@14.5%) |
RS. 7000 | RS. 6229.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.886.46 |
RS. 6990 | RS. 6221.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.885.20 |
RS. 6980 | RS. 6212.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.883.93 |
RS. 6970 | RS. 6203.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.882.66 |
RS. 6960 | RS. 6194.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.881.40 |
RS. 6950 | RS. 6185.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.880.13 |
RS. 6940 | RS. 6176.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.878.86 |
RS. 6930 | RS. 6167.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.877.60 |
RS. 231 | RS. 198.75 | 1 days | RS. 3.0 | Rs.29.25 |
RS. 6920 | RS. 6158.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.876.33 |
RS. 6910 | RS. 6149.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.875.07 |
RS. 6900 | RS. 6140.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.873.80 |
RS. 6890 | RS. 6132.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.872.53 |
RS. 6880 | RS. 6123.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.871.27 |
RS. 6870 | RS. 6114.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.870.00 |
RS. 6860 | RS. 6105.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.868.73 |
RS. 6850 | RS. 6096.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.867.47 |
RS. 6840 | RS. 6087.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.866.20 |
RS. 6830 | RS. 6078.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.864.93 |
RS. 6820 | RS. 6069.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.863.67 |
RS. 6810 | RS. 6060.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.862.40 |
RS. 6800 | RS. 6051.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.861.14 |
RS. 6790 | RS. 6043.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.859.87 |
RS. 6780 | RS. 6034.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.858.60 |
RS. 6770 | RS. 6025.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.857.34 |
RS. 6760 | RS. 6016.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.856.07 |
RS. 6750 | RS. 6007.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.854.80 |
RS. 6740 | RS. 5998.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.853.54 |
RS. 6730 | RS. 5989.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.852.27 |
RS. 6720 | RS. 5980.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.851.00 |
RS. 6710 | RS. 5971.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.849.74 |
RS. 6700 | RS. 5962.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.848.47 |
RS. 6690 | RS. 5954.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.847.21 |
RS. 6680 | RS. 5945.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.845.94 |
RS. 6670 | RS. 5936.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.844.67 |
RS. 6660 | RS. 5927.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.843.41 |
RS. 6650 | RS. 5918.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.842.14 |
RS. 6640 | RS. 5909.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.840.87 |
RS. 6630 | RS. 5900.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.839.61 |
RS. 6620 | RS. 5891.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.838.34 |
RS. 6610 | RS. 5882.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.837.07 |
RS. 6590 | RS. 5865.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.834.54 |
RS. 6580 | RS. 5856.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.833.28 |
RS. 6570 | RS. 5847.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.832.01 |
RS. 6560 | RS. 5838.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.830.74 |
RS. 6550 | RS. 5829.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.829.48 |
RS. 6540 | RS. 5820.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.828.21 |
RS. 6530 | RS. 5811.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.826.94 |
RS. 6520 | RS. 5802.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.825.68 |
RS. 6510 | RS. 5793.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.824.41 |
RS. 6500 | RS. 5784.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.823.14 |
RS. 6490 | RS. 5776.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.821.88 |
RS. 6480 | RS. 5767.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.820.61 |
RS. 6470 | RS. 5758.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.819.34 |
RS. 6460 | RS. 5749.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.818.08 |
RS. 6450 | RS. 5740.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.816.81 |
RS. 6440 | RS. 5731.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.815.55 |
RS. 6440 | RS. 5731.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.815.55 |
RS. 6430 | RS. 5722.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.814.28 |
RS. 6420 | RS. 5713.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.813.01 |
RS. 6410 | RS. 5704.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.811.75 |
RS. 6400 | RS. 5695.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.810.48 |
RS. 6390 | RS. 5687.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.809.21 |
RS. 6380 | RS. 5678.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.807.95 |
RS. 6370 | RS. 5669.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.806.68 |
RS. 6360 | RS. 5660.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.805.41 |
RS. 6350 | RS. 5651.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.804.15 |
RS. 6340 | RS. 5642.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.802.88 |
RS. 6330 | RS. 5633.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.801.62 |
RS. 6320 | RS. 5624.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.800.35 |
RS. 6310 | RS. 5615.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.799.08 |
RS. 6300 | RS. 5606.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.797.82 |
RS. 6290 | RS. 5598.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.796.55 |
RS. 6280 | RS. 5589.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.795.28 |
RS. 6270 | RS. 5580.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.794.02 |
RS. 6260 | RS. 5571.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.792.75 |
RS. 6240 | RS. 5553.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.790.22 |
RS. 6230 | RS. 5544.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.788.95 |
RS. 6220 | RS. 5535.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.787.69 |
RS. 6210 | RS. 5526.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.786.42 |
RS. 6200 | RS. 5517.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.785.15 |
RS. 6190 | RS. 5509.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.783.89 |
RS. 6170 | RS. 5491.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.781.35 |
RS. 6160 | RS. 5482.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.780.09 |
RS. 6150 | RS. 5473.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.778.82 |
RS. 6140 | RS. 5464.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.777.55 |
RS. 6130 | RS. 5455.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.776.29 |
RS. 6120 | RS. 5446.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.775.02 |
RS. 6110 | RS. 5437.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.773.76 |
RS. 6100 | RS. 5428.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.772.49 |
RS. 6090 | RS. 5420.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.771.22 |
RS. 6080 | RS. 5411.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.769.96 |
RS. 6070 | RS. 5402.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.768.69 |
RS. 6060 | RS. 5393.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.767.42 |
RS. 6050 | RS. 5384.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.766.16 |
RS. 6040 | RS. 5375.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.764.89 |
RS. 6030 | RS. 5366.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.763.62 |
RS. 6020 | RS. 5357.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.762.36 |
RS. 6010 | RS. 5348.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.761.09 |
RS. 6000 | RS. 5339.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.759.83 |
RS. 5990 | RS. 5331.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.758.56 |
RS. 5980 | RS. 5322.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.757.29 |
RS. 5970 | RS. 5313.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.756.03 |
RS. 5960 | RS. 5304.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.754.76 |
RS. 5950 | RS. 5295.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.753.49 |
RS. 5940 | RS. 5286.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.752.23 |
RS. 5930 | RS. 5277.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.750.96 |
RS. 5920 | RS. 5268.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.749.69 |
RS. 5910 | RS. 5259.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.748.43 |
RS. 5900 | RS. 6000.00 | NA | RS. 0.0 | Rs.747.16 |
RS. 5890 | RS. 5242.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.745.90 |
RS. 5880 | RS. 5233.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.744.63 |
RS. 5870 | RS. 5224.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.743.36 |
RS. 5860 | RS. 5215.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.742.10 |
RS. 5850 | RS. 5206.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.740.83 |
RS. 5840 | RS. 5197.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.739.56 |
RS. 5830 | RS. 5188.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.738.30 |
RS. 5820 | RS. 5179.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.737.03 |
RS. 5810 | RS. 5170.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.735.76 |
RS. 5800 | RS. 5161.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.734.50 |
RS. 5790 | RS. 5153.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.733.23 |
RS. 5780 | RS. 5144.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.731.97 |
RS. 5770 | RS. 5135.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.730.70 |
RS. 5760 | RS. 5126.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.729.43 |
RS. 5750 | RS. 5117.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.728.17 |
RS. 5740 | RS. 5108.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.726.90 |
RS. 5730 | RS. 5099.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.725.63 |
RS. 5720 | RS. 5090.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.724.37 |
RS. 5710 | RS. 5081.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.723.10 |
RS. 5700 | RS. 5072.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.721.83 |
RS. 5690 | RS. 5064.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.720.57 |
RS. 5680 | RS. 5055.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.719.30 |
RS. 5670 | RS. 5046.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.718.03 |
RS. 5660 | RS. 5037.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.716.77 |
RS. 5650 | RS. 5028.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.715.50 |
RS. 5640 | RS. 5019.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.714.24 |
RS. 5630 | RS. 5010.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.712.97 |
RS. 5620 | RS. 5001.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.711.70 |
RS. 5610 | RS. 4992.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.710.44 |
RS. 5600 | RS. 4983.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.709.17 |
RS. 5590 | RS. 4975.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.707.90 |
RS. 5580 | RS. 4966.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.706.64 |
RS. 5570 | RS. 4957.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.705.37 |
RS. 5560 | RS. 4948.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.704.10 |
RS. 5550 | RS. 4939.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.702.84 |
RS. 5540 | RS. 4930.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.701.57 |
RS. 5530 | RS. 4921.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.700.31 |
RS. 5520 | RS. 4912.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.699.04 |
RS. 5510 | RS. 4903.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.697.77 |
RS. 5500 | RS. 4894.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.696.51 |
RS. 5490 | RS. 4886.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.695.24 |
RS. 5480 | RS. 4877.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.693.97 |
RS. 5470 | RS. 4868.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.692.71 |
RS. 5460 | RS. 4859.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.691.44 |
RS. 5450 | RS. 4850.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.690.17 |
RS. 5440 | RS. 4841.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.688.91 |
RS. 5430 | RS. 4832.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.687.64 |
RS. 5420 | RS. 4823.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.686.38 |
RS. 5410 | RS. 4814.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.685.11 |
RS. 5400 | RS. 4805.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.683.84 |
RS. 5390 | RS. 4797.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.682.58 |
RS. 5380 | RS. 4788.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.681.31 |
RS. 5370 | RS. 4779.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.680.04 |
RS. 5360 | RS. 4770.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.678.78 |
RS. 5350 | RS. 4761.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.677.51 |
RS. 5340 | RS. 4752.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.676.24 |
RS. 5330 | RS. 4743.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.674.98 |
RS. 5320 | RS. 4734.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.673.71 |
RS. 5310 | RS. 4725.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.672.45 |
RS. 5300 | RS. 4716.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.671.18 |
RS. 5290 | RS. 4708.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.669.91 |
RS. 5280 | RS. 4699.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.668.65 |
RS. 5270 | RS. 4690.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.667.38 |
RS. 5260 | RS. 4681.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.666.11 |
RS. 5250 | RS. 4672.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.664.85 |
RS. 5240 | RS. 4663.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.663.58 |
RS. 5230 | RS. 4654.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.662.31 |
RS. 5220 | RS. 4645.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.661.05 |
RS. 5210 | RS. 4636.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.659.78 |
RS. 5200 | RS. 4627.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.658.52 |
RS. 5190 | RS. 4619.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.657.25 |
RS. 5180 | RS. 4610.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.655.98 |
RS. 5170 | RS. 4601.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.654.72 |
RS. 5160 | RS. 4592.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.653.45 |
RS. 5170 | RS. 4601.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.654.72 |
RS. 5160 | RS. 4592.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.653.45 |
RS. 5150 | RS. 4583.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.652.18 |
RS. 5140 | RS. 4574.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.650.92 |
RS. 5130 | RS. 4565.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.649.65 |
RS. 5120 | RS. 4556.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.648.38 |
RS. 5110 | RS. 4547.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.647.12 |
RS. 5100 | RS. 4538.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.645.85 |
RS. 5090 | RS. 4530.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.644.59 |
RS. 5080 | RS. 4521.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.643.32 |
RS. 5070 | RS. 4512.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.642.05 |
RS. 5060 | RS. 4503.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.640.79 |
RS. 5050 | RS. 4494.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.639.52 |
RS. 5040 | RS. 4485.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.638.25 |
RS. 5030 | RS. 4476.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.636.99 |
RS. 5020 | RS. 4467.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.635.72 |
RS. 5010 | RS. 4458.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.634.45 |
RS. 5000 | RS. 4449.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.633.19 |
RS. 4990 | RS. 4441.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.631.92 |
RS. 4980 | RS. 4432.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.630.66 |
RS. 4970 | RS. 4423.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.629.39 |
RS. 4960 | RS. 4414.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.628.12 |
RS. 4950 | RS. 4405.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.626.86 |
RS. 4940 | RS. 4396.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.625.59 |
RS. 4930 | RS. 4387.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.624.32 |
RS. 4920 | RS. 4378.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.623.06 |
RS. 4910 | RS. 4369.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.621.79 |
RS. 4900 | RS. 4360.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.620.52 |
RS. 4890 | RS. 4352.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.619.26 |
RS. 4880 | RS. 4343.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.617.99 |
RS. 4870 | RS. 4334.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.616.72 |
RS. 4860 | RS. 4325.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.615.46 |
RS. 4850 | RS. 4316.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.614.19 |
RS. 4840 | RS. 4307.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.612.93 |
RS. 4830 | RS. 4298.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.611.66 |
RS. 4820 | RS. 4289.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.610.39 |
RS. 4810 | RS. 4280.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.609.13 |
RS. 4800 | RS. 4271.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.607.86 |
RS. 4790 | RS. 4263.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.606.59 |
RS. 4780 | RS. 4254.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.605.33 |
RS. 4770 | RS. 4245.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.604.06 |
RS. 4760 | RS. 4236.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.602.79 |
RS. 4750 | RS. 4227.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.601.53 |
RS. 4740 | RS. 4218.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.600.26 |
RS. 4730 | RS. 4209.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.599.00 |
RS. 4720 | RS. 4200.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.597.73 |
RS. 4710 | RS. 4191.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.596.46 |
RS. 4700 | RS. 4182.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.595.20 |
RS. 4690 | RS. 4174.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.593.93 |
RS. 4680 | RS. 4165.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.592.66 |
RS. 4670 | RS. 4156.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.591.40 |
RS. 4660 | RS. 4147.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.590.13 |
RS. 4650 | RS. 4138.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.588.86 |
RS. 4640 | RS. 4129.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.587.60 |
RS. 4630 | RS. 4120.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.586.33 |
RS. 4620 | RS. 4111.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.585.07 |
RS. 4610 | RS. 4102.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.583.80 |
RS. 4600 | RS. 4093.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.582.53 |
RS. 4590 | RS. 4085.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.581.27 |
RS. 4580 | RS. 4076.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.580.00 |
RS. 4570 | RS. 4067.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.578.73 |
RS. 4560 | RS. 4058.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.577.47 |
RS. 4550 | RS. 4049.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.576.20 |
RS. 4540 | RS. 4040.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.574.93 |
RS. 4530 | RS. 4031.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.573.67 |
RS. 4520 | RS. 4022.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.572.40 |
RS. 4510 | RS. 4013.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.571.14 |
RS. 4490 | RS. 3996.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.568.60 |
RS. 4480 | RS. 3987.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.567.34 |
RS. 4470 | RS. 3978.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.566.07 |
RS. 4460 | RS. 3969.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.564.80 |
RS. 4450 | RS. 3960.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.563.54 |
RS. 4440 | RS. 3951.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.562.27 |
RS. 4430 | RS. 3942.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.561.00 |
RS. 4420 | RS. 3933.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.559.74 |
RS. 4410 | RS. 3924.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.558.47 |
RS. 4400 | RS. 3915.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.557.21 |
RS. 4390 | RS. 3907.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.555.94 |
RS. 4380 | RS. 3898.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.554.67 |
RS. 4370 | RS. 3889.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.553.41 |
RS. 4360 | RS. 3880.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.552.14 |
RS. 4350 | RS. 3871.48 | NA | RS. 0.0 | Rs.550.87 |
RS. 4340 | RS. 3862.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.549.61 |
RS. 4330 | RS. 3853.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.548.34 |
RS. 4320 | RS. 3844.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.547.07 |
RS. 4310 | RS. 3835.88 | NA | RS. 0.0 | Rs.545.81 |
RS. 4300 | RS. 3826.98 | NA | RS. 0.0 | Rs.544.54 |
RS. 4290 | RS. 3818.08 | NA | RS. 0.0 | Rs.543.28 |
RS. 4280 | RS. 3809.18 | NA | RS. 0.0 | Rs.542.01 |
RS. 4270 | RS. 3800.28 | NA | RS. 0.0 | Rs.540.74 |
RS. 4260 | RS. 3791.38 | NA | RS. 0.0 | Rs.539.48 |
RS. 4240 | RS. 3773.58 | NA | RS. 0.0 | Rs.536.94 |
RS. 4230 | RS. 3764.68 | NA | RS. 0.0 | Rs.535.68 |
RS. 4220 | RS. 3755.78 | NA | RS. 0.0 | Rs.534.41 |
RS. 4210 | RS. 3746.89 | NA | RS. 0.0 | Rs.533.14 |
RS. 4200 | RS. 3737.99 | NA | RS. 0.0 | Rs.531.88 |
RS. 4190 | RS. 3729.09 | NA | RS. 0.0 | Rs.530.61 |
RS. 4180 | RS. 3720.19 | NA | RS. 0.0 | Rs.529.34 |
RS. 4170 | RS. 3711.29 | NA | RS. 0.0 | Rs.528.08 |
RS. 4160 | RS. 3702.39 | NA | RS. 0.0 | Rs.526.81 |
RS. 4150 | RS. 3693.49 | NA | RS. 0.0 | Rs.525.55 |
RS. 4140 | RS. 3684.59 | NA | RS. 0.0 | Rs.524.28 |
RS. 4130 | RS. 3675.69 | NA | RS. 0.0 | Rs.523.01 |
RS. 4130 | RS. 3675.69 | NA | RS. 0.0 | Rs.523.01 |
RS. 4120 | RS. 3666.79 | NA | RS. 0.0 | Rs.521.75 |
RS. 4110 | RS. 3657.89 | NA | RS. 0.0 | Rs.520.48 |
RS. 4100 | RS. 3648.99 | NA | RS. 0.0 | Rs.519.21 |
RS. 4090 | RS. 3640.09 | NA | RS. 0.0 | Rs.517.95 |
RS. 4080 | RS. 3631.19 | NA | RS. 0.0 | Rs.516.68 |
RS. 4070 | RS. 3622.29 | NA | RS. 0.0 | Rs.515.41 |
RS. 4060 | RS. 3613.39 | NA | RS. 0.0 | Rs.514.15 |
RS. 4050 | RS. 3604.49 | NA | RS. 0.0 | Rs.512.88 |
RS. 4040 | RS. 3595.59 | NA | RS. 0.0 | Rs.511.62 |
RS. 4030 | RS. 3586.69 | NA | RS. 0.0 | Rs.510.35 |
RS. 4020 | RS. 3577.79 | NA | RS. 0.0 | Rs.509.08 |
RS. 4010 | RS. 3568.89 | NA | RS. 0.0 | Rs.507.82 |
RS. 4000 | RS. 3559.99 | NA | RS. 0.0 | Rs.506.55 |
RS. 3990 | RS. 3551.09 | NA | RS. 0.0 | Rs.505.28 |
RS. 3980 | RS. 3542.19 | NA | RS. 0.0 | Rs.504.02 |
RS. 3970 | RS. 3533.29 | NA | RS. 0.0 | Rs.502.75 |
RS. 3960 | RS. 3524.39 | NA | RS. 0.0 | Rs.501.48 |
RS. 3950 | RS. 3515.49 | NA | RS. 0.0 | Rs.500.22 |
RS. 3940 | RS. 3506.59 | NA | RS. 0.0 | Rs.498.95 |
RS. 3930 | RS. 3497.69 | NA | RS. 0.0 | Rs.497.69 |
RS. 3920 | RS. 3488.79 | NA | RS. 0.0 | Rs.496.42 |
RS. 3910 | RS. 3479.89 | NA | RS. 0.0 | Rs.495.15 |
RS. 3900 | RS. 3470.99 | NA | RS. 0.0 | Rs.493.89 |
RS. 3890 | RS. 3462.09 | NA | RS. 0.0 | Rs.492.62 |
RS. 3880 | RS. 3453.19 | NA | RS. 0.0 | Rs.491.35 |
RS. 3870 | RS. 3376.91 | NA | RS. 3.0 | Rs.490.09 |
RS. 3860 | RS. 3368.18 | NA | RS. 3.0 | Rs.488.82 |
RS. 3850 | RS. 3359.45 | NA | RS. 3.0 | Rs.487.55 |
RS. 3840 | RS. 3350.71 | NA | RS. 3.0 | Rs.486.29 |
RS. 3830 | RS. 3341.98 | NA | RS. 3.0 | Rs.485.02 |
RS. 3820 | RS. 3333.24 | NA | RS. 3.0 | Rs.483.76 |
RS. 3810 | RS. 3324.51 | NA | RS. 3.0 | Rs.482.49 |
RS. 3800 | RS. 3315.78 | NA | RS. 3.0 | Rs.481.22 |
RS. 3790 | RS. 3307.04 | NA | RS. 3.0 | Rs.479.96 |
RS. 3780 | RS. 3298.31 | NA | RS. 3.0 | Rs.478.69 |
RS. 3770 | RS. 3289.58 | NA | RS. 3.0 | Rs.477.42 |
RS. 3760 | RS. 3280.84 | NA | RS. 3.0 | Rs.476.16 |
